當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 絕緣板 > BMC絕緣板
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BMC絕緣板應(yīng)用于車燈、電器塑封件、電氣部件等。 具有優(yōu)異的電器性能、阻燃性能、產(chǎn)品性能 穩(wěn)定性,零收縮。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 順業(yè)電氣 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子 |
---|
揚(yáng)州順業(yè)電氣有限公司是一家科技型生產(chǎn)企業(yè),于2015年成立,公司所在地為中國 江蘇/揚(yáng)州,寶應(yīng)縣,柳堡工業(yè)集中區(qū).。
經(jīng)營范圍: 揚(yáng)州順業(yè)電氣有限公司專業(yè)生產(chǎn)絕緣材料是中國鋁業(yè)供應(yīng)商代碼為:gys423102a,為國內(nèi)多家大型企業(yè)集團(tuán)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品如:中國鋁業(yè),中鋁,國家電投,上海電氣集團(tuán),攀鋼集團(tuán)有限公司,中國東方電氣集團(tuán)有限公司,南方電網(wǎng)公司,寶冶集團(tuán),二十二冶,七冶,十七冶等。
BMC絕緣板材料的大致構(gòu)成:
序號(hào) | 原材料 | 備 注 |
1 | 樹脂 | 不飽和聚酯樹脂+低收縮劑 |
2 | 纖維 | 無堿玻璃纖維 |
3 | 填料 | 無機(jī)填料 |
4 | 助齊 |
BMC絕緣板技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)試方法 test method | |||
BMC-1 | BMC-2 | BMC-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外觀 | - | 表面光滑、平整、無氣泡、無裂紋 | 目測(cè) | |||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.75 ~1.95 | GB1033 | |||
3 | 吸水性 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | - | GB1034 | |
4 | 模塑收縮率 | % | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ISO 2577 | |
5 | 彎曲強(qiáng)度 | Mpa | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 | GB9341 | |
6 | 沖擊強(qiáng)度(無缺口) | KJ/m2 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥20 | GB1043 | |
7 | 熱變形溫度 | °C | ≥240 | ≥240 | ≥220 | GB1634 | |
8 | 絕緣電阻 | 常態(tài) | Q | ≥ l.Ox1013 | ≥ l.Ox1013 | ≥ l.Ox1012 | GB1410 |
浸水24h后 | ≥ l.Ox1012 | ≥ l.Ox1012 | - | ||||
9 | (90°C變壓器油中) | Kv/mm | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 10.0 | GB1408 | |
10 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(1MHz) | - | ≤ 0.015 | ≤0.015 | - | GB1409 | |
11 | 相對(duì)介電常數(shù)(1MHz ) | - | ≤ 4.5 | ≤ 4.8 | - | GB1409 | |
12 | 耐電弧 | S | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 150 | GB1411 | |
13 | 耐漏電起痕指數(shù)(PTI ) | V | ≥ 600 | ≥≥600 | ≥ 600 | GB4027 | |
14 | 燃燒性 | 級(jí) | V-0 | V-0 | - | UL94 GB5169 | |
15 | 長(zhǎng)期耐熱性溫度指數(shù) | - | 155 | 155 | 130 | GB11026 | |
注:鑒于產(chǎn)品的差異性,用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行性能和顏色的確認(rèn)。 |
產(chǎn)品咨詢